Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Bizim Mağazaları | 17,22 | 16,39 | 5,06 |
İpek Doğal Enerji | 14,49 | 14,07 | 2,99 |
Emlak Konut GMYO | 1,79 | 1,74 | 2,87 |
Koza Madencilik | 12,05 | 11,80 | 2,12 |
Karsan Otomotiv | 1,95 | 1,91 | 2,09 |
Türk Traktör | 67,85 | 66,60 | 1,88 |
MLP Sağlık | 16,96 | 16,70 | 1,56 |
Çemtaş | 8,28 | 8,16 | 1,47 |
Otokar | 136,30 | 134,50 | 1,34 |
Enka İnşaat | 5,61 | 5,55 | 1,08 |
Sasa Polyester | 10,09 | 10,01 | 0,80 |
Vestel | 13,86 | 13,76 | 0,73 |
Sarkuysan | 5,88 | 5,84 | 0,68 |
Migros Ticaret | 33,86 | 33,64 | 0,65 |
Good-Year | 4,89 | 4,86 | 0,62 |
Anadolu Hayat Emeklilik | 6,55 | 6,51 | 0,61 |
Şok Marketler | 12,07 | 12,00 | 0,58 |
Koza Altın | 73,95 | 73,55 | 0,54 |
Brisa | 10,99 | 10,95 | 0,37 |
Tat Gıda | 8,87 | 8,84 | 0,34 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)