Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Doğuş Otomotiv | 13,53 | 12,30 | 10,00 |
Torunlar GMYO | 3,20 | 2,91 | 9,97 |
Özak GMYO | 3,83 | 3,50 | 9,43 |
Karsan Otomotiv | 2,39 | 2,23 | 7,17 |
Akçansa | 12,77 | 12,00 | 6,42 |
Reysaş GMYO | 5,37 | 5,07 | 5,92 |
Zorlu Enerji | 1,66 | 1,57 | 5,73 |
Kerevitaş Gıda | 4,58 | 4,35 | 5,29 |
Odaş Elektrik | 2,14 | 2,04 | 4,90 |
Halk GMYO | 2,04 | 1,95 | 4,62 |
Alkim Kimya | 14,79 | 14,15 | 4,52 |
Vestel | 15,42 | 14,81 | 4,12 |
Türk Traktör | 70,45 | 67,85 | 3,83 |
İş GMYO | 1,94 | 1,87 | 3,74 |
Ülker Bisküvi | 25,06 | 24,16 | 3,73 |
Yataş | 7,82 | 7,54 | 3,71 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,86 | 6,64 | 3,31 |
Çimsa | 9,40 | 9,10 | 3,30 |
Netaş Telekomünikasyon | 14,22 | 13,77 | 3,27 |
Anadolu Hayat Emeklilik | 6,84 | 6,63 | 3,17 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)