Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gübre Fabrikaları | 29,00 | 26,96 | 7,57 |
Halkbank | 6,48 | 6,11 | 6,06 |
Karsan Otomotiv | 2,45 | 2,32 | 5,60 |
Enka İnşaat | 6,12 | 5,90 | 3,73 |
Şişe Cam | 5,36 | 5,18 | 3,47 |
İş Bankası (C) | 5,48 | 5,30 | 3,40 |
Şok Marketler | 13,07 | 12,65 | 3,32 |
Albaraka Türk | 1,62 | 1,57 | 3,18 |
Bizim Mağazaları | 18,25 | 17,71 | 3,05 |
Migros Ticaret | 36,90 | 35,84 | 2,96 |
Doğuş Otomotiv | 16,13 | 15,67 | 2,94 |
Akbank | 6,16 | 5,99 | 2,84 |
Garanti Bankası | 8,56 | 8,33 | 2,76 |
Emlak Konut GMYO | 1,90 | 1,85 | 2,70 |
Trakya Cam | 3,48 | 3,39 | 2,65 |
Vakıflar Bankası | 5,42 | 5,28 | 2,65 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,45 | 2,39 | 2,51 |
Anadolu Hayat Emeklilik | 6,96 | 6,80 | 2,35 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,02 | 6,86 | 2,33 |
Koza Madencilik | 13,08 | 12,79 | 2,27 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)