Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Kartonsan | 1.362,00 | 1.238,20 | 10,00 |
Deva Holding | 24,00 | 22,90 | 4,80 |
Bizim Mağazaları | 17,25 | 16,56 | 4,17 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,89 | 1,82 | 3,85 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,85 | 9,53 | 3,36 |
Migros Ticaret | 43,82 | 42,84 | 2,29 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,31 | 7,15 | 2,24 |
MLP Sağlık | 18,65 | 18,30 | 1,91 |
Şok Marketler | 13,03 | 12,79 | 1,88 |
Bim Mağazalar | 71,30 | 70,20 | 1,57 |
Vestel | 18,38 | 18,18 | 1,10 |
Şekerbank | 1,89 | 1,87 | 1,07 |
İndeks Bilgisayar | 18,47 | 18,29 | 0,98 |
Kardemir (D) | 3,51 | 3,48 | 0,86 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 10,82 | 10,74 | 0,74 |
Arçelik | 28,42 | 28,22 | 0,71 |
Tat Gıda | 12,11 | 12,04 | 0,58 |
Coca Cola İçecek | 51,70 | 51,45 | 0,49 |
Ford Otosan | 98,45 | 98,20 | 0,25 |
Ereğli Demir Çelik | 10,10 | 10,08 | 0,20 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)