(AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,425927 | 2,22 |
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu | 0,070710 | 1,82 |
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,057117 | 1,73 |
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 7,141052 | 0,84 |
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,047503 | 0,82 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,034136 | 3,76 |
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu | 1,487695 | 1,38 |
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,691109 | 1,28 |
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,067371 | 1,25 |
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,620956 | 1,21 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 0,913459 | 4,58 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 87,078862 | 4,26 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,050145 | 4,12 |
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 10,894643 | 3,84 |
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 14,758867 | 3,81 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,161892 | 3,54 |
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,045510 | 1,98 |
Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,007619 | 1,60 |
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon | 1,051740 | 1,39 |
Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,129026 | 1,36 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,683671 | 2,27 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,270869 | 1,79 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,260241 | 1,25 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,049747 | 1,03 |
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,549085 | 0,89 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 22,305052 | 2,27 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 33,727300 | 1,96 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 3,181400 | 1,11 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,053075 | 1,05 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,031297 | 1,04 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,832457 | 0,03 |
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,653410 | 0,02 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,057326 | 0,02 |
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,099216 | 0,02 |
Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,590469 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)