Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 655,450419 | 0,48 |
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,846276 | 0,33 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,593681 | 0,28 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,236381 | 0,24 |
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu | 387,366968 | 0,19 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,034534 | 1,22 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,975356 | 0,10 |
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,373230 | 0,00 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,209632 | 1,40 |
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,833758 | 0,79 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,087476 | 0,71 |
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 12,464725 | 0,39 |
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,050558 | 0,15 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,008147 | 0,78 |
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 37,311979 | 0,42 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,180780 | 0,28 |
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon | 0,032941 | 0,18 |
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon | 0,027023 | 0,17 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,050805 | 0,78 |
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,484697 | 0,67 |
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,569453 | 0,65 |
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,984652 | 0,51 |
Global Md Portföy Katılım Fonu | 1,053734 | 0,07 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 38,227521 | 2,06 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 33,991839 | 1,93 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 25,719084 | 1,52 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 3,221705 | 0,92 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,053927 | 0,85 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
TEB Portföy Para Piyasası Fonu | 379,205733 | 0,02 |
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 9,270653 | 0,02 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,058103 | 0,02 |
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,115248 | 0,02 |
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu | 121,836853 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
(AA)