Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,599956 | 0,12 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,238237 | 0,09 |
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,025566 | 0,07 |
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu | 0,030677 | 0,07 |
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,852676 | 0,06 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,007985 | 2,42 |
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,070798 | 0,31 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,035777 | 0,18 |
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,837781 | 0,05 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,077973 | 1,26 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 100,042937 | 0,82 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,058501 | 0,75 |
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,088248 | 0,57 |
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,020518 | 0,24 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 7,381276 | 0,16 |
Kare Portföy Bir. Değ. Fon | 1,488334 | 0,15 |
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon | 0,158867 | 0,12 |
Aura Portföy Değ. Fon | 0,720585 | 0,12 |
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon | 1,167108 | 0,08 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,053175 | 0,14 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,549775 | 0,11 |
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,028305 | 0,05 |
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu | 1,001511 | 0,05 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,018278 | 0,02 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu | 6,022000 | 0,02 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,058273 | 0,02 |
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,118507 | 0,02 |
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,028644 | 0,02 |
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 9,296526 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)