Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,033041 | 0,28 |
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 7,383935 | 0,23 |
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 2,388479 | 0,23 |
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,190533 | 0,20 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,039178 | 0,18 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,071316 | 0,13 |
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,035643 | 0,04 |
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu | 1,431603 | 0,04 |
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,389859 | 0,00 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,094138 | 2,67 |
Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,332706 | 0,80 |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,041243 | 0,19 |
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 1,240900 | 0,00 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,008467 | 0,31 |
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 38,106580 | 0,26 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,092615 | 0,22 |
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,029368 | 0,19 |
Aura Portföy İki. Değ. Fon | 1,909489 | 0,16 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,814508 | 0,68 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,614041 | 0,30 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,204818 | 0,19 |
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,520825 | 0,16 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,052332 | 0,16 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
HSBC Portföy Altın Fonu | 3,320299 | 0,22 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,042821 | 0,18 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,055438 | 0,18 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,093519 | 0,17 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,032794 | 0,17 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,058390 | 0,06 |
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,120772 | 0,06 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,022410 | 0,06 |
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu | 1,018661 | 0,06 |
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,817737 | 0,06 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)