Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,678280 | 0,88 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,039481 | 0,77 |
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,061997 | 0,29 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,075866 | 0,18 |
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 7,808995 | 0,14 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,028759 | 1,94 |
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 1,868528 | 1,13 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,036382 | 0,89 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,008275 | 0,89 |
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | 1,050486 | 0,89 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,030939 | 3,87 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,062355 | 3,54 |
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,040589 | 3,49 |
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 82,277296 | 3,20 |
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,239568 | 2,95 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,362457 | 2,53 |
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,463696 | 2,21 |
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu | 0,131001 | 1,72 |
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,051744 | 1,53 |
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 1,789403 | 1,39 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,654919 | 2,53 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,859096 | 2,46 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,238237 | 1,52 |
KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,072963 | 0,31 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,052429 | 0,19 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 26,279284 | 1,19 |
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 39,306670 | 0,37 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 34,885702 | 0,26 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 3,324126 | 0,12 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,032828 | 0,10 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu | 6,034428 | 0,02 |
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,818119 | 0,02 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,058402 | 0,02 |
Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,599955 | 0,02 |
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 9,315545 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)