Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,039748 | 0,68 |
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,692781 | 0,54 |
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu | 0,030638 | 0,32 |
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0,024163 | 0,15 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,075974 | 0,14 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,025679 | 0,19 |
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,395183 | 0,17 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,019911 | 0,15 |
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,645959 | 0,14 |
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,035953 | 0,08 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 84,883297 | 3,17 |
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,099004 | 1,63 |
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF | 17,059410 | 1,42 |
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,068649 | 1,28 |
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,255175 | 1,26 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
HSBC Portföy Değ. Fon | 113,848427 | 1,16 |
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,052289 | 1,05 |
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,317319 | 1,00 |
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,477751 | 0,96 |
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 1,805119 | 0,88 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,052691 | 0,50 |
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,020801 | 0,50 |
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,627757 | 0,48 |
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,529412 | 0,47 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,866913 | 0,42 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Altın BYF | 35,104417 | 0,63 |
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 39,535055 | 0,58 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,038051 | 0,50 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,094074 | 0,49 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,048094 | 0,49 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,818519 | 0,02 |
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu | 1,019074 | 0,02 |
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu | 1,014620 | 0,02 |
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,028705 | 0,02 |
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,847524 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)