Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,583316 | 0,30 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,231818 | 0,23 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,037886 | 0,19 |
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,823259 | 0,08 |
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 2,057130 | 0,08 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,024317 | 0,35 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,124384 | 0,12 |
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | 1,571967 | 0,09 |
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,726670 | 0,01 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,086191 | 4,44 |
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,043694 | 4,20 |
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 11,968265 | 4,17 |
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 95,127199 | 2,64 |
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,047742 | 2,48 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Tacirler Portföy Değ. Fon | 3,139021 | 1,02 |
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,441634 | 1,01 |
Aura Portföy Değ. Fon | 0,740864 | 0,84 |
HSBC Portföy Değ. Fon | 120,333243 | 0,80 |
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,054152 | 0,73 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,136067 | 2,44 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,976691 | 2,07 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,225515 | 0,97 |
KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,149808 | 0,82 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,383680 | 0,48 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,531318 | 1,11 |
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 48,314085 | 0,33 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 42,704909 | 0,28 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ata Portföy Para Piyasası Fonu | 0,615128 | 0,04 |
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,017472 | 0,03 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,060002 | 0,03 |
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,869713 | 0,03 |
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu | 100,666596 | 0,03 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)