Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,030995 | 0,20 |
| Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 8,533311 | 0,07 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,839730 | 0,07 |
| Inveo Portföy Borç. Araç. Fonu | 0,021732 | 0,06 |
| Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu | 1,602614 | 0,06 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016620 | 2,03 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,034832 | 0,22 |
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,364606 | 0,14 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,105242 | 0,11 |
| Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,032197 | 0,08 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,167409 | 1,03 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,131287 | 1,01 |
| İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 100,637866 | 0,93 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 12,673961 | 0,93 |
| Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4,632147 | 0,91 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,902550 | 0,75 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,749499 | 0,64 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,447455 | 0,58 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,049183 | 0,45 |
| Aura Portföy İki. Değ. Fon | 2,375359 | 0,40 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,055959 | 0,44 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,212348 | 0,29 |
| Qinvest Portföy Katılım Fonu | 1,101740 | 0,07 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,021287 | 0,05 |
| Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | 1,781091 | 0,05 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu | 1,072924 | 0,05 |
| Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 1,008592 | 0,05 |
| Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,170271 | 0,05 |
| Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon | 1,071973 | 0,05 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,994766 | 0,05 |
Yorum yaz...
Yorumlar yükleniyor…
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz.
Yorumlar yüklenemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.