Ekimde ihracatta aslan payı otomotiv sektörünün oldu

Okuma Süresi: 4 Dakika
Ekimde ihracatta aslan payı otomotiv sektörünün oldu
Doviz.com
06.11.2023 16:44

Otomotiv endüstrisi geçen ay 3 milyar 87 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre geçen ay 3 milyar 87 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 706 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 497 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

İLGİLİ HABER "Tekstil sektörü zor günlerden geçiyor" SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, tekstil sektörünün zor bir dönem geçirdiğini belirterek, yaşanan olumsuz gidiş nedeniyle uluslararası pazarlarda elde edilen kazanımların büyük ölçüde Uzakdoğu’ya kaptırıldığını söyledi.

Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 85'le mücevher sektöründe kayıtlara geçti.

Geçen ay, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 69,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 5,6 artışla 15 milyar 844 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Toplam ihracatın yüzde 14,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 7,3 artışla 3 milyar 246 milyon dolarlık, yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 8,7 yükselişle 502 milyon 209 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.

İLGİLİ HABER İhracatta ekim rekoru kırıldı: Dış ticaret açığı ekimde %15 geriledi Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece en yüksek ekim ayı ihracat değerine ulaşıldı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre dış ticaret açığı ise ekimde yüzde 14,9 geriledi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 508 milyon dolarla Almanya yer alırken, onu 1 milyar 81 milyon dolarla ABD, 1 milyar 27 milyon dolarla Irak takip etti.

Geçen ay en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 369 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 638 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 459 milyon dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2022 ve 2023'ün ekim ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar ise şöyle oldu (bin dolar):

  1 - 31 EKIM SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%) 2021 - 2022 2022 - 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%)
I. TARIM 3.023.909 3.246.059 7,3 14,2 33.702.626 35.309.170 4,8 13,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.012.285 2.275.615 13,1 9,9 21.293.227 23.588.229 10,8 9,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.039.701 1.206.591 16,1 5,3 11.112.116 12.357.282 11,2 4,8
Yaş Meyve ve Sebze 238.876 314.098 31,5 1,4 2.957.497 3.377.639 14,2 1,3
Meyve Sebze Mamulleri 246.194 239.750 -2,6 1,0 2.432.053 2.408.284 -1,0 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 176.557 184.169 4,3 0,8 1.601.253 1.573.205 -1,8 0,6
Fındık ve Mamulleri 177.423 205.353 15,7 0,9 1.845.325 1.840.710 -0,3 0,7
Zeytin ve Zeytinyağı 37.697 42.114 11,7 0,2 398.142 952.259 139,2 0,4
Tütün 87.581 75.896 -13,3 0,3 809.376 941.846 16,4 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 8.255 7.645 -7,4 0,0 137.465 137.005 -0,3 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 308.775 292.407 -5,3 1,3 4.084.821 3.581.408 -12,3 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 308.775 292.407 -5,3 1,3 4.084.821 3.581.408 -12,3 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 702.849 678.037 -3,5 3,0 8.324.578 8.139.532 -2,2 3,2
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 702.849 678.037 -3,5 3,0 8.324.578 8.139.532 -2,2 3,2
II. SANAYİ 15.003.362 15.843.937 5,6 69,3 187.262.076 180.493.930 -3,6 70,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.256.339 1.251.083 -0,4 5,5 15.386.116 14.360.014 -6,7 5,6
Tekstil ve Hammaddeleri 831.449 841.446 1,2 3,7 10.578.802 9.635.270 -8,9 3,8
Deri ve Deri Mamulleri 168.268 134.916 -19,8 0,6 2.007.796 1.976.977 -1,5 0,8
Halı 256.623 274.720 7,1 1,2 2.799.518 2.747.767 -1,8 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.615.029 2.705.977 3,5 11,8 33.101.700 30.265.984 -8,6 11,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.615.029 2.705.977 3,5 11,8 33.101.700 30.265.984 -8,6 11,9
C. SANAYİ MAMULLERİ 11.131.993 11.886.878 6,8 52,0 138.774.260 135.867.932 -2,1 53,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.701.768 1.496.788 -12,0 6,5 21.396.526 19.712.474 -7,9 7,7
Otomotiv Endüstrisi 2.647.890 3.086.902 16,6 13,5 30.448.836 34.680.027 13,9 13,6
Gemi, Yat ve Hizmetleri 209.572 96.964 -53,7 0,4 1.638.569 1.702.897 3,9 0,7
Elektrik ve Elektronik 1.320.588 1.419.516 7,5 6,2 14.850.664 16.302.893 9,8 6,4
Makine ve Aksamları 851.490 997.471 17,1 4,4 10.099.116 11.367.843 12,6 4,5
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.048.139 973.436 -7,1 4,3 14.586.621 12.773.929 -12,4 5,0
Çelik 1.376.207 1.333.515 -3,1 5,8 22.638.689 15.043.265 -33,6 5,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 413.608 365.630 -11,6 1,6 5.405.665 4.761.220 -11,9 1,9
Mücevher 535.011 989.708 85,0 4,3 6.916.555 6.843.996 -1,0 2,7
Savunma ve Havacılık Sanayii 464.523 514.737 10,8 2,3 4.028.178 5.500.973 36,6 2,2
İklimlendirme Sanayii 551.121 612.212 11,1 2,7 6.620.758 7.154.726 8,1 2,8
Diğer Sanayi Ürünleri 12.075 0 -100,0 0,0 144.085 23.688 -83,6 0,0
III. MADENCİLİK 462.009 502.209 8,7 2,2 6.515.260 5.781.220 -11,3 2,3
Madencilik Ürünleri 462.009 502.209 8,7 2,2 6.515.260 5.781.220 -11,3 2,3
T O P L A M (TİM*) 18.489.279 19.592.205 6,0 85,7 227.479.962 221.584.319 -2,6 86,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.811.506 3.281.109 16,7 14,3 25.608.429 33.262.924 29,9 13,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI 21.300.785 22.873.314 7,4 100,0 253.088.391 254.847.243 0,7 100,0
İLGİLİ HABER Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil banttan indi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya'daki fabrikasında Türkiye'de üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) otomobil olan yeni nesil Toyota C-HR üretim hattından çıktı.
REKLAMI KAPAT X