Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gübre Fabrikaları | 24,26 | 22,58 | 7,44 |
Emlak Konut GMYO | 1,57 | 1,47 | 6,80 |
Halk GMYO | 1,94 | 1,83 | 6,01 |
Bizim Mağazaları | 14,34 | 13,62 | 5,29 |
Albaraka Türk | 1,44 | 1,37 | 5,11 |
Güneş Sigorta | 3,52 | 3,36 | 4,76 |
T.S.K.B. | 1,15 | 1,10 | 4,55 |
Çimsa | 8,26 | 7,94 | 4,03 |
Aygaz | 11,11 | 10,72 | 3,64 |
Gözde Girişim | 4,24 | 4,10 | 3,41 |
ASELSAN | 31,18 | 30,18 | 3,31 |
Kardemir (D) | 2,59 | 2,51 | 3,19 |
Arçelik | 16,27 | 15,77 | 3,17 |
Alarko GMYO | 15,10 | 14,64 | 3,14 |
Türk Traktör | 63,00 | 61,10 | 3,11 |
Doğuş Otomotiv | 11,04 | 10,72 | 2,99 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,10 | 5,93 | 2,87 |
Tüpraş | 88,10 | 85,70 | 2,80 |
Aksa | 6,62 | 6,45 | 2,64 |
Şekerbank | 1,17 | 1,14 | 2,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(AA)