Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı yılın ilk iki ayında tüm zamanların en yüksek ocak-şubat performansı olan 1 milyar 604,4 milyon dolara ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalaması ve bu oranın yüzde 15'e çıkarılacağını açıklamasıyla küresel ticarette belirsizlikler arttı.
Küresel ticaretin seyrini etkileyen korumacı adımların aksine Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ülkelerle ticaret ilişkilerinin gelişimi dikkat çekti.
Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin iyileşmeye devam etmesi, iki ülke arasındaki ticari verilere de olumlu yansıdı.
İspanya pazarında otomotiv sektörü liderliğini koruyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2026 yılı ocak-şubat döneminde İspanya'ya yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımında otomotiv endüstrisi 566,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.
Otomotiv sektörünü 257,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 208,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 96,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik ile 93,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri takip etti.
İspanya'ya değer bazında en fazla ihracat artışı kaydeden sektörlerin başında 29,4 milyon dolarlık artışla demir ve demir dışı metaller geldi.
Otomotiv endüstrisinde 25,4 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyonda 14,1 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektöründe 8,8 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri grubunda ise 6 milyon dolarlık ihracat artışı yaşandığı görüldü.
Sektörel bazda ihracat rakamları ve değişim oranları
TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 ve 2026 yıllarının ilk iki aylık dönemlerinde İspanya'ya gerçekleştirilen ihracat rakamları ve değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:
| SEKTÖR | 2025 (Bin Dolar) | 2026 (Bin Dolar) | Değişim (Yüzde) |
|---|---|---|---|
| Otomotiv Endüstrisi | 541.325,84 | 566.679,08 | 4,7 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 243.270,20 | 257.326,41 | 5,8 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 202.914,90 | 208.934,96 | 3,0 |
| Elektrik ve Elektronik | 87.368,74 | 96.119,22 | 10,0 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 89.643,85 | 93.505,21 | 4,3 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 59.063,61 | 88.482,00 | 49,8 |
| Çelik | 99.821,70 | 56.589,59 | -43,3 |
| İklimlendirme Sanayii | 53.911,37 | 50.500,52 | -6,3 |
| Madencilik Ürünleri | 45.455,27 | 49.919,21 | 9,8 |
| Makine ve Aksamları | 29.414,81 | 34.446,24 | 17,1 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 13.590,38 | 16.168,86 | 19,0 |
| Fındık ve Mamulleri | 11.745,65 | 15.144,16 | 28,9 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 13.960,49 | 14.841,59 | 6,3 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 13.568,37 | 13.467,67 | -0,7 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 5.364,46 | 10.241,10 | 90,9 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 5.647,47 | 6.362,99 | 12,7 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 5.615,20 | 6.287,25 | 12,0 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 6.799,89 | 6.174,21 | -9,2 |
| Mücevher | 5.960,71 | 5.768,97 | -3,2 |
| Halı | 1.162,19 | 1.807,68 | 55,5 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 1.579,53 | 1.444,12 | -8,6 |
| Tütün | 445,44 | 901,92 | 102,5 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 307,09 | 501,62 | 63,3 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 180,18 | 152,90 | -15,1 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 1.127,13 | 37,78 | -96,6 |
İspanya'nın Türkiye ihracatındaki konumu güçleniyor
Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 4 olarak gerçekleşen İspanya, ocak-şubat dönemindeki 1 milyar 604,4 milyon dolarlık hacmiyle en fazla ihracat yapılan beşinci pazar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 540,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Dönemsel bazda tütün sektörü yüzde 102,5 ile en yüksek oransal artışı yakalarken, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 96,6 oranında bir düşüş sergiledi.