Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,060505 | 1,08 |
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,084495 | 0,94 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF | 0,012221 | 0,85 |
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,079976 | 0,85 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,103986 | 0,84 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,015214 | 0,24 |
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,017428 | 0,13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,033781 | 1,12 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,038911 | 0,76 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,033860 | 0,41 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,081803 | 0,06 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,036083 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,018619 | 0,64 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,078922 | 0,62 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,142234 | 0,60 |
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,040044 | 0,58 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,099095 | 0,53 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,024717 | 0,59 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF | 0,027755 | 0,25 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,028563 | 0,24 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013516 | 0,22 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,012616 | 0,21 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,063914 | 0,02 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029653 | 0,02 |
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,071004 | 0,02 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,066343 | 0,02 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,066994 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
(AA)