Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilerine göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,079902 | 0,47 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,076402 | 0,47 |
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF | 0,024220 | 0,20 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,045623 | 0,19 |
NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,063703 | 0,18 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,018045 | 0,69 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,015602 | 0,52 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,057786 | 3,18 |
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,034257 | 3,06 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,039398 | 3,03 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,040985 | 2,61 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,091064 | 2,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,019996 | 1,59 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,083210 | 1,54 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,023972 | 1,52 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,013898 | 1,46 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,070999 | 1,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,030544 | 1,80 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,043453 | 1,78 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,029287 | 1,38 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,020332 | 1,38 |
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,016199 | 0,99 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,038358 | 0,17 |
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,025689 | 0,13 |
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,043557 | 0,13 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,042016 | 0,12 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,041755 | 0,12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,023445 | 0,03 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,068345 | 0,02 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,024320 | 0,02 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,067635 | 0,02 |
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,063612 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
(AA)