Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,063066 | 1,68 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,038487 | 1,66 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,032827 | 1,23 |
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,654273 | 1,21 |
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,056711 | 1,18 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,953585 | 3,49 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,007894 | 2,75 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,019264 | 2,62 |
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,034290 | 1,56 |
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,029083 | 1,05 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,091254 | 4,19 |
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,047481 | 3,41 |
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,088618 | 2,45 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,088570 | 2,42 |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,078840 | 2,15 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,402647 | 4,88 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,091822 | 1,06 |
Yapı Kredi Port. Karma Fon | 0,521066 | 1,04 |
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,049585 | 0,99 |
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon | 0,196439 | 0,85 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,684914 | 1,88 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,533556 | 1,58 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,105775 | 1,46 |
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,576040 | 0,83 |
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,988756 | 0,82 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 25,061628 | 0,99 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,031910 | 0,83 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,046549 | 0,82 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,106091 | 0,82 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,041650 | 0,82 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,058162 | 0,02 |
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,116385 | 0,02 |
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,810938 | 0,02 |
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,844141 | 0,02 |
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 9,279616 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
(AA)