Mayıs ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Okuma Süresi: 5 Dakika
Mayıs ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
Doviz.com
02.06.2020 12:44

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 1 milyar 202 milyon 942 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 1 milyar 202 milyon 942 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 177 milyon 318 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 840 milyon 203 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yüzde 13,4 ile yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 71,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 45,2'lik azalışla 7 milyar 120 milyon 709 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın 15,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 21,4'lük düşüşle 1 milyar 581 milyon 57 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 40,5'lik azalışla 272 milyon 798 bin dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 919 milyon dolar ile Almanya, 881,6 milyon dolar ile ABD ve 602,9 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,4’e yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak’ın da yer aldığı tam 16 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 4,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 45,4 seviyesine düştü.

İllerin ihracatına bakıldığında, mayıs ayında 13 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 3 milyar 822 milyon dolarla İstanbul, 626 milyon dolarla Kocaeli ve 589 milyon dolarla İzmir oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 981 artışla 42 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 460 artışla 38 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 324 artışla 7 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı.

160 ülkeye 2,9 milyar TL ile ihracat yapıldı

Mayıs ayında 160 ülkeye ihracatta 2 milyar 926 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 4 bin 929 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. Miktar bazında ihracat ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 düşüşle 10,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde avro/dolar paritesinin negatif etkisi 129 milyon 451 bin dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 MAYIS SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)
I. TARIM 2.011.074 1.581.057 -21,4 15,9 22.797.877 23.167.100 1,6 14,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.253.631 1.052.007 -16,1 10,6 14.983.683 15.550.777 3,8 9,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 590.709 500.274 -15,3 5,0 6.803.549 6.792.750 -0,2 4,1
Yaş Meyve ve Sebze 140.745 159.560 13,4 1,6 2.081.563 2.413.308 15,9 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 138.481 100.361 -27,5 1,0 1.559.059 1.574.844 1,0 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 117.731 74.366 -36,8 0,7 1.434.997 1.351.497 -5,8 0,8
Fındık ve Mamulleri 132.553 120.816 -8,9 1,2 1.635.431 2.203.910 34,8 1,3
Zeytin ve Zeytinyağı 27.920 19.922 -28,6 0,2 316.052 262.854 -16,8 0,2
Tütün 96.526 69.794 -27,7 0,7 1.054.055 855.176 -18,9 0,5
Süs Bitkileri ve Mam. 8.965 6.914 -22,9 0,1 98.977 96.439 -2,6 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 230.803 161.708 -29,9 1,6 2.587.493 2.333.092 -9,8 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 230.803 161.708 -29,9 1,6 2.587.493 2.333.092 -9,8 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 526.641 367.342 -30,2 3,7 5.226.701 5.283.231 1,1 3,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 526.641 367.342 -30,2 3,7 5.226.701 5.283.231 1,1 3,2
II. SANAYİ 12.998.081 7.120.709 -45,2 71,5 139.036.676 124.831.060 -10,2 75,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.184.561 547.890 -53,7 5,5 12.394.879 10.773.129 -13,1 6,5
Tekstil ve Hammaddeleri 786.344 369.134 -53,1 3,7 8.338.970 6.977.638 -16,3 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 162.501 61.365 -62,2 0,6 1.692.771 1.452.216 -14,2 0,9
Halı 235.716 117.391 -50,2 1,2 2.363.138 2.343.275 -0,8 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.933.606 1.177.318 -39,1 11,8 19.087.552 19.086.214 0,0 11,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.933.606 1.177.318 -39,1 11,8 19.087.552 19.086.214 0,0 11,5
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.879.914 5.395.501 -45,4 54,2 107.554.245 94.971.717 -11,7 57,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.621.098 840.203 -48,2 8,4 17.795.747 15.696.750 -11,8 9,5
Otomotiv Endüstrisi 2.753.078 1.202.942 -56,3 12,1 30.796.693 26.241.295 -14,8 15,8
Gemi ve Yat 53.979 58.173 7,8 0,6 1.071.999 1.018.902 -5,0 0,6
Elektrik Elektronik 1.041.385 671.842 -35,5 6,7 11.350.799 10.391.294 -8,5 6,3
Makine ve Aksamları 780.365 432.330 -44,6 4,3 7.717.280 7.282.114 -5,6 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 827.434 499.214 -39,7 5,0 8.235.190 7.650.874 -7,1 4,6
Çelik 1.355.663 817.769 -39,7 8,2 15.909.332 12.393.111 -22,1 7,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 353.999 250.369 -29,3 2,5 3.240.070 3.411.226 5,3 2,1
Mücevher 360.377 225.456 -37,4 2,3 4.368.389 3.934.600 -9,9 2,4
Savunma ve Havacılık Sanayii 248.697 112.428 -54,8 1,1 2.312.339 2.435.995 5,3 1,5
İklimlendirme Sanayii 473.295 278.650 -41,1 2,8 4.637.223 4.410.741 -4,9 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 10.545 6.124 -41,9 0,1 119.183 104.815 -12,1 0,1
III. MADENCİLİK 458.634 272.798 -40,5 2,7 4.470.027 4.037.630 -9,7 2,4
Madencilik Ürünleri 458.634 272.798 -40,5 2,7 4.470.027 4.037.630 -9,7 2,4
T O P L A M (TİM*) 15.467.790 8.974.564 -42,0 90,1 166.304.581 152.035.790 -8,6 91,7
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.387.322 989.354 -28,7 9,9 14.650.833 13.696.508 -6,5 8,3
GENEL İHRACAT TOPLAMI 16.855.112 9.963.919 -40,9 100,0 180.955.413 165.732.298 -8,4 100,0

(AA)

REKLAMI KAPAT X